設備尺寸和重量
運行最大尺寸 7.6*2.2*2.2(米)(長*寬*高)
優積 42
重量 約18000kg
發動機
發動機型號 WP4D66E200
發動機功率 60KW
發動機轉速 1450rmp
液壓部分
主液壓回路邊 操作壓力:200bar
流量:90(1t/min)
胎芯液壓回路 最高壓力:200bar
絞車液壓回路 最高壓力:200bar
液壓絞車最大拉力 30kn
油箱容量 300lt
液壓油型號 AGIP SIGMA S 10 W
ESSO(X)D-310W
SHELL RIMULA X 10 W
彎制性能表
<
813系列冷彎管機使用保養說明書 | ||||||
彎制性能表 | ||||||
鋼管直徑 | 不同鋼級最大壁厚 | 推薦彎制表 | ||||
X60 | X65 | X70 | 曲率半徑 | 每步彎制度數 | 最大彎制角度 | |
[mm] [in] | [mm] [in] | [mm] [in] | [mm] [in] | [m] | (°) | (°) |
219 8" | 45 1.772 | 43 1.693 | 40 1.575 | 8.76 | 1.8° | 40° |
φ219-φ813之間任何一種規格的管材均可加工,壁厚和材質均在此表的上下限之間 | ||||||
813 18" | 21 0.827 | 17.5 0.689 | 14.6 0.575 | 22.8 | 0.8° | 17° |
本表中的壁厚不是API標準的,但是根據彎管機的性能計算得出 |